Продукция
Продукция «Разреза Теш» поступает на рынки Китая и Индии, Республики Корея, Турции.
Качественные характеристики угля
| Т11 | |
| Влага, arb, % | 10 |
| Зола, db, max % | 11 |
| Выход летучих, db, % | 17 |
| Сера, db, макс., % | 0,5 |
| HGI | 75 |
| Высшая теплота сгорания, db, ккал/кг | 7 600 |
db – на сухое состояние
arb – на рабочее состояние
| Т15 | |
| Влага, arb, % | 10 |
| Зола, db, макс., % | 15 |
| Выход летучих, db, % | 17 |
| Сера, db, макс., % | 0,5 |
| HGI | 75 |
| Низшая калорийность, arb, ккал/кг | 6 450 |
db – на сухое состояние
arb – на рабочее состояние
| Т18 | |
| Влага, arb, % | 10 |
| Зола, db, макс., % | 18 |
| Выход летучих, db, % | 17 |
| Сера, db, макс., % | 0,5 |
| HGI | 75 |
| Низшая калорийность, arb, ккал/кг | 6 300 |
db – на сухое состояние
arb – на рабочее состояние
| Т20 | |
| Влага, arb, % | 10 |
| Зола, db, макс., % | 20 |
| Выход летучих, db, % | 17 |
| Сера, db, макс., % | 0,5 |
| HGI | 75 |
| Низшая калорийность, ккал/кг | 6 000 |
db – на сухое состояние
arb – на рабочее состояние
Качественные характеристики PCI угля
| PCI Ash 10 | |
| Влага общая, arb, макс., % | 11 |
| Зола, db, макс., % | 10 |
| Выход летучих, db, макс., % | 11 |
| Сера, db, макс., % | 0,5 |
| Высшая теплота сгорания, db, ккал/кг | 7 600 |
| HGI | 70 |
| Размер фракции (0-50 мм), % | 95 |
| Фосфор, db, % | 0,04 |
db – на сухое состояние
arb – на рабочее состояние
| PCI Ash 11 | |
| Влага общая, arb, макс., % | 11 |
| Зола, db, макс., % | 11 |
| Выход летучих, макс., db, % | 10 |
| Сера, db, макс., % | 0,5 |
| Высшая теплота сгорания, db, ккал/кг | 7 450 |
| HGI | 70 |
| Размер фракции (0-50 мм), % | 95 |
| Фосфор, db, % | 0,04 |
db – на сухое состояние
arb – на рабочее состояние
